REBAJAS EN EL IRPF
El pasado sábado, 11 de Julio de 2015, se ha publicado el R.D. Ley 9/2015, cuyo objetivo es adelantar seis meses la segunda fase de la rebaja proyectada en el IRPF que iba a entrar en vigor en 2016, así las retenciones han quedado de la siguiente forma
- Impuesto sobre la Renta
Escalas de retención durante 2015
Rentas del trabajo:
La escala de retención por rentas del trabajo percibidas hasta el 12 de Julio es la vigente hasta dicha fecha.
A partir del día 12 de Julio para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, la escala de retención a tomar en consideración será la siguiente:
Base para calcular el Tipo de Retención | Cuota de Retención | Resto base para calcular el Tipo de Retención | Tipo Aplicable |
Hasta Euros | Euros | Hasta Euros | Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 19,50 |
12.450,00 | 2.427,75 | 7.750,00 | 24,50 |
20.200,00 | 4.326,50 | 13.800,00 | 30,50 |
34.000,00 | 8.535,50 | 26.000,00 | 38,00 |
60.000,00 | 18.415,50 | En Adelante | 46,00 |
El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará de acuerdo con la anterior escala, si procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 12 de Julio, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.
No obstante, la regularización podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del 1 de Agosto, en cuyo caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se determinará tomando en consideración la escala de retención vigente con anterioridad a 12 de Julio de 2015.
Tipos de Retención específicos aplicables durante 2015.
Tipos de Rendimiento | Retención hasta 12 de julio | Retención a partir 12 de julio |
Rendimientos de actividades profesionales | 19,00 | 15,00 |
Rendimientos de actividades profesionales por inicio de actividad | 9,00 | 7,00 |
Rendimientos de trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación. | 19,00 | 15,00 |
Consejeros y administradores de entidades si INCN < 100.000€ | 20,00 | 19,50 |
Rendimientos del capital mobiliario | 20,00 | 19,50 |
Ganancias derivadas de acciones y participaciones en IIC | 20,00 | 19,50 |
Ganancias derivadas de aprovechamiento forestales | 20,00 | 19,50 |
Premios en juegos, concursos, rifas… | 20,00 | 19,50 |
Arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles urbanos | 20,00 | 19,50 |
Propiedad intelectual, industrial, asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas. | 20,00 | 19,50 |
Por la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen | 20,00 | 19,50 |
- Impuesto sobre Sociedades
Retención e ingreso a cuenta
Desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 11 de Julio de 2015, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta es del 20 por ciento. Dicho porcentaje será el 19,5 por ciento desde el 12 de Julio de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015.